Indian Names (All Terms)
From All Skies Encyclopaedia
The Indian subcontinent hosts a rich and old traditional astronomy in many different flavours. It grew and was inspired by exchange with neighbouring cultures such as Chinese and Mesopotamian.
Sanscrit | Transliteration | English Description/ Translation | Source | ||
---|---|---|---|---|---|
with diacritics | without ... | Reference | |||
अश्विनी | Aśvini, dasra | Ashvini | Twin physician of the Gods | β, γ Arietis | Nakshatra |
भरणी | Yamya, yamabha | Bharani | the bearer, a container | 35, 39 and 41 Arietis |
ε Eri, 41 Ari |
Nakshatra
(Shylaja+2016) |
कृत्तिका | Kṛttika,Agni, Hutabhuk, agnidaiva | Krittika | Pleiades personified as the nurses of Kārttikeya, a son of Shiva | Pleiades | Nakshatra |
रोहिणी | Brahmya, Brahmabha | Rohini | "the red one", a name of Aldebaran. Also known as brāhmī | Aldebaran | Nakshatra |
मृगशिर | Mṛgaśira, Somya | Mrigashira | "the deer's head". Also known as āgrahāyaṇī | λ, φ Orionis | Nakshatra |
आर्द्रा | Roudra, Shivabha | Ardra | wetness, | Betelgeuse | Nakshatra |
पुनर्वसु (dual) | Yamakau, aditerbha | Punarvasu | "the twinrestorers of goods", also known as yamakau "the two chariots"? | Nakshatra | |
पुष्य | Puṣya | Pushya | "the nourisher", also known as sidhya or tiṣya | γ, δ and θ Cancri | Nakshatra |
आश्ळेषा/आश्लेषा | Āshleshā, Ahya, Phanibha, Sarpa | Ashlesha | "the embrace" | δ, ε , η, ρ, and σ Hydrae | Nakshatra |
मघा | Maghā? Paitra | Magha | "the bountiful"? | Regulus | Nakshatra |
पूर्व फाल्गुनी | Pūrva Phalgunī, Bhagya, Bhagybha | Purva Phalguni | "first reddish one"? | δ and θ Leonis | Nakshatra |
उत्तर फाल्गुनी | Uttara Phalgunī, Arya, Aryamrksha | Uttara Phalguni | "second reddish one"? | Denebola | Nakshatra |
हस्त | Hasta, kara, Ravibha | "the hand" | α, β, γ, δ and ε Corvi | Nakshatra | |
चित्रा | Citrā, Tvarshtra | Chitra | "the bright one" | Spica | Nakshatra |
स्वाति | Anila | Malayendu's Svati | "Su-Ati - Goodness | Arcturus | Nakshatra |
विशाखा | Viśākhā, Dvidaivata | Vishakha | "forked, having many branches" | α, β, γ and ι Librae | Nakshatra |
अनुराधा | Maitra | Anuradha | "following rādhā" | β, δ and π Scorpionis | Nakshatra |
ज्येष्ठा | Jyeṣṭha, Shaakra, Aindra | Jyeshtha | "the eldest, most excellent" | α, σ, and τ Scorpionis | Nakshatra |
मूल | Nirtibha | Mula | "the root" | ε, ζ, η, θ, ι, κ, λ, μ and ν Scorpionis | Nakshatra |
पूर्व आषाढा | Purvaṣādha, Jaladaivata, Apya, Toya, Jalarksha | Purva Ashadha | "first of the āṣāḍhā", āṣāḍhā "the invincible one" | δ and ε Sagittarii | or σ Sgr | Nakshatra |
उत्तर आषाढा | Vaishvadeva | Uttara Ashadha | "Latter invincible" | ζ and σ Sagittarii | Nakshatra |
श्रवण | Śravana, Srti, Vaishnava, Haribha | Shravana | Listening | α, β and γ Aquilae | Altair | Nakshatra |
श्रविष्ठा/धनिष्ठा | Vasava, Vasubha | Dhanishta | "most famous", also Shravishthā "swiftest" | α, β, γ, δ Delphini | Nakshatra |
शतभिष/शततारका | Varunarksha | Shatabhisha/ | a hundred physicians" | λ Aquarii | Nakshatra |
पूर्व भाद्रपदा/पूर्व प्रोष्ठपदा | Purvābhādra, Ajanghri, Ajaikapada, Pragbhadra | Purva Bhadrapada | "the first of the blessed feet"? | α and β Pegasi | Nakshatra |
उत्तर भाद्रपदा/उत्तर प्रोष्ठपदा | Ahirbudhnya, dvitiyabhadra, upantya | Uttara Bhādrapadā
(U. Bhadra) |
"the second of the blessed feet"? | γ Pegasi and α Andromedae | Nakshatra |
रेवती | Pourshna | Revati | "prosperous"? | ζ Piscium | Nakshatra |
अभिजित | Vidibha | Abhijit | Victorius | Lyra | alf Lyrae | Nakshatra |
Nadyantaka | End of the river | γ Phe or ν Eri | Shylaja+ (2016) | ||
Aśvanābha | Belly of the horse | α And | Shylaja+ (2016) | ||
Matsyodara | Belly of the fish | β And | Shylaja+ (2016) | ||
Kartitakara | ?? | β Cas | Shylaja+ (2016) | ||
Āptapān | Aptapan | ?? | α Cas | Shylaja+ (2016) | |
Yama | May be same as Nadyantaka, South | α Eri | Shylaja+ (2016) | ||
Pīt ̟ hamūla | Pithhamula | Base of the seat or chair | γ Cas | Shylaja+ (2016) | |
Supīt ̟ ha | Supithha | Auspicious seat / chair | δ Cas | Shylaja+ (2016) | |
Kr ̟ ttikā | Krittika | Aalready included above | η Tau | Shylaja+ (2016) | |
Mānus ̟ aśīrs ̟ a | Manusasirsa | Head of a person | β Per | Shylaja+ (2016) | |
Nr ̟ pārśva | Nrparsva | Side of a person | α Per | Shylaja+ (2016) | |
Hutabhuk | Fire, Agni | β Tau | Shylaja+ (2016) | ||
Tulaikasikha | First star of Tula (Libra) | ? Lib (same as Visakha?) | Shylaja+ (2016) | ||
Tulanyasikha | ANother star of Tula | ?Lib | Shylaja+ (2016) | ||
Vaishvadeva | covered above uttarashadha | ? Sgr | Shylaja+ (2016) | ||
Ajapa | same as purvabhadra | Shylaja+ (2016) | |||
Ahirbudhnuya | same as uttarabhadra | ? Peg | Shylaja+ (2016) | ||
Turangamsa | Body part of horse | Shylaja+ (2016) | |||
Hayaamsha | Body part of horse | Sun? | Shylaja+ (2016) | ||
Pourshna | same as Revathi | 4 Psc | Shylaja+ (2016) |
References