Indian Names (All Terms): Difference between revisions
From All Skies Encyclopaedia
No edit summary |
No edit summary |
||
| Line 72: | Line 72: | ||
|Nakshatra |
|Nakshatra |
||
|- |
|- |
||
|आश्लेषः |
|||
|आश्ळेषा/आश्लेषा |
|||
|Āshleshā, Ahya, Phanibha, Sarpa |
|Āshleshā, Ahya, Phanibha, Sarpa |
||
|[[Ashlesha]] |
|[[Ashlesha]] |
||
| Line 101: | Line 101: | ||
|- |
|- |
||
|हस्त |
|हस्त |
||
|Hasta |
|||
| |
|||
|[[Hasta]], kara, Ravibha |
|[[Hasta]], kara, Ravibha |
||
|"the hand" |
|"the hand" |
||
| Line 136: | Line 136: | ||
|- |
|- |
||
|ज्येष्ठा |
|ज्येष्ठा |
||
|Jyeṣṭha, |
|Jyeṣṭha, Śakra, Aindra |
||
|[[Jyeshtha]] |
|[[Jyeshtha]] |
||
|"the eldest, most excellent" |
|"the eldest, most excellent" |
||
| Line 143: | Line 143: | ||
|- |
|- |
||
|मूल |
|मूल |
||
|Nirtibha |
|Mūlā, Nirtibha |
||
|[[Mula]] |
|[[Mula]] |
||
|"the root" |
|"the root" |
||
| Line 157: | Line 157: | ||
|- |
|- |
||
|उत्तर आषाढा |
|उत्तर आषाढा |
||
|Uttara Āṣāḍhā, Vaiśvadeva |
|||
|Vaishvadeva |
|||
|[[Uttara Ashadha]] |
|[[Uttara Ashadha]] |
||
|"Latter invincible" |
|"Latter invincible" |
||
| Line 164: | Line 164: | ||
|- |
|- |
||
|श्रवण |
|श्रवण |
||
|Śravana, |
|Śravana, Śṛti, Vaisnava, Haribha |
||
|[[Shravana]] |
|[[Shravana]] |
||
|Listening |
|Listening |
||
| Line 170: | Line 170: | ||
|Nakshatra |
|Nakshatra |
||
|- |
|- |
||
|श्रविष्ठा/ |
|श्रविष्ठा/ |
||
धनिष्ठा |
|||
|Vasava, Vasubha |
|||
|Dhaniṣṭhā, Vāsava, Vasubha, Śraviṣṭhā |
|||
|[[Dhanishta]] |
|[[Dhanishta]] |
||
|"most famous", also Shravishthā "swiftest" |
|"most famous", also Shravishthā "swiftest" |
||
| Line 177: | Line 178: | ||
|Nakshatra |
|Nakshatra |
||
|- |
|- |
||
|शतभिष/ |
|शतभिष/ |
||
शततारका |
|||
|Varunarksha |
|||
|Śatabhiṣa, Śatabhiṣaj, Varunarksha |
|||
|Shatabhisha/ |
|Shatabhisha/ |
||
[[Satabhisa]] |
[[Satabhisa]] |
||
| Line 185: | Line 187: | ||
|Nakshatra |
|Nakshatra |
||
|- |
|- |
||
|पूर्व भाद्रपदा/ |
|पूर्व भाद्रपदा/ |
||
पूर्व प्रोष्ठपदा |
|||
|Purvābhādra, Ajanghri, Ajaikapada, Pragbhadra |
|Purvābhādra, Ajanghri, Ajaikapada, Pragbhadra |
||
|[[Purva Bhadrapada]] |
|[[Purva Bhadrapada]] |
||
| Line 192: | Line 195: | ||
|Nakshatra |
|Nakshatra |
||
|- |
|- |
||
|उत्तर भाद्रपदा/ |
|उत्तर भाद्रपदा/ |
||
उत्तर प्रोष्ठपदा |
|||
|Ahirbudhnya, dvitiyabhadra, upantya |
|||
|Uttara Bhādrapada, Ahirbudhnya, dvitiyabhādra, upāntya |
|||
|[[Uttara Bhadrapada |
|[[Uttara Bhadrapada]] |
||
(U. Bhadra) |
(U. Bhadra) |
||
|"the second of the blessed feet"? |
|"the second of the blessed feet"? |
||
Revision as of 09:25, 5 August 2025
The Indian subcontinent hosts a rich and old traditional astronomy in many different flavours. It grew and was inspired by exchange with neighbouring cultures such as Chinese and Mesopotamian.
| Sanscrit | Transliteration | English Description/ Translation | Source | ||
|---|---|---|---|---|---|
| with diacritics | without ... | Reference | |||
| अश्विनी | Aśvini, dasra | Aśvini (अश्विनी) | Twin physician of the Gods | β, γ Arietis | Nakshatra |
| भरणी | Yamya, yamabha | Bharani (भरणी) | the bearer, a container | 35, 39 and 41 Arietis |
ε Ari, 41 Ari |
Nakshatra
(Shylaja+2016) |
| कृत्तिका | Kṛttika,Agni, Hutabhuk, agnidaiva | Kṛttika (कृत्तिका) | Pleiades personified as the nurses of Kārttikeya, a son of Shiva | Pleiades | Nakshatra |
| रोहिणी | Brahmya, Brahmabha | Rohiṇī (रोहिणी) | "the red one", a name of Aldebaran. Also known as brāhmī | Aldebaran | Nakshatra |
| मृगशिर | Mṛgaśira, Somya | Mṛgaśira (मृगशिर) | "the deer's head". Also known as āgrahāyaṇī | λ, φ Orionis | Nakshatra |
| आर्द्रा | Roudra, Shivabha | Ardra (आर्द्रा) | wetness, | Betelgeuse | Nakshatra |
| पुनर्वसु (dual) | Yamakau, aditerbha | Punarvasu (पुनर्वसु) | "the twinrestorers of goods", also known as yamakau "the two chariots"? | α, β Geminorum | Nakshatra |
| पुष्य | Puṣya | Puṣya (पुष्य) | "the nourisher", also known as sidhya or tiṣya | γ, δ and θ Cancri | Nakshatra |
| आश्लेषः | Āshleshā, Ahya, Phanibha, Sarpa | Ashlesha (आश्लेषः) | "the embrace" | δ, ε , η, ρ, and σ Hydrae | Nakshatra |
| मघा | Maghā? Paitra | Maghā (मघा) | "the bountiful"? | Regulus | Nakshatra |
| पूर्व फाल्गुनी | Pūrva Phalgunī, Bhagya, Bhagybha | Pūrva Phalgunī (पूर्व फाल्गुनी) | "first reddish one"? | δ and θ Leonis | Nakshatra |
| उत्तर फाल्गुनी | Uttara Phalgunī, Arya, Aryamrksha | Uttara Phalgunī (उत्तर फाल्गुनी) | "second reddish one"? | Denebola | Nakshatra |
| हस्त | Hasta | Hasta (हस्त), kara, Ravibha | "the hand" | β, α, ε, γ, and δ Corvi | Nakshatra |
| चित्रा | Citrā, Tvarshtra | Citrā (चित्रा) | "the bright one" | Spica | Nakshatra |
| स्वाति | Anila | Malayendu's Svati | "Su-Ati - Goodness | Arcturus | Nakshatra |
| विशाखा | Viśākhā, Dvidaivata | Viśākhā (विशाखा) | "forked, having many branches" | α, β, γ and ι Librae | Nakshatra |
| अनुराधा | Maitra | Anuradha (अनुराधा) | "following rādhā" | β, δ and π Scorpionis | Nakshatra |
| ज्येष्ठा | Jyeṣṭha, Śakra, Aindra | Jyeṣṭha (ज्येष्ठा) | "the eldest, most excellent" | α, σ, and τ Scorpionis | Nakshatra |
| मूल | Mūlā, Nirtibha | Mūlā (मूल) | "the root" | ε, μ, ζ, η, θ, ι, κ, and λ Scorpionis | Nakshatra |
| पूर्व आषाढा | Purvaṣādha, Jaladaivata, Apya, Toya, Jalarksha | Purvaṣādha (पूर्व आषाढा) | "first of the āṣāḍhā", āṣāḍhā "the invincible one" | δ and ε Sagittarii | or σ Sgr | Nakshatra |
| उत्तर आषाढा | Uttara Āṣāḍhā, Vaiśvadeva | Uttara Āṣāḍhā (उत्तर आषाढा) | "Latter invincible" | ζ and σ Sagittarii | Nakshatra |
| श्रवण | Śravana, Śṛti, Vaisnava, Haribha | Śravana (श्रवण) | Listening | α, β and γ Aquilae | Altair | Nakshatra |
| श्रविष्ठा/
धनिष्ठा |
Dhaniṣṭhā, Vāsava, Vasubha, Śraviṣṭhā | Dhaniṣṭhā (श्रविष्ठा) | "most famous", also Shravishthā "swiftest" | α, β, γ, δ Delphini | Nakshatra |
| शतभिष/
शततारका |
Śatabhiṣa, Śatabhiṣaj, Varunarksha | Shatabhisha/ | a hundred physicians" | λ Aquarii | Nakshatra |
| पूर्व भाद्रपदा/
पूर्व प्रोष्ठपदा |
Purvābhādra, Ajanghri, Ajaikapada, Pragbhadra | Purvābhādra (पूर्व भाद्रपदा) | "the first of the blessed feet"? | α and β Pegasi | Nakshatra |
| उत्तर भाद्रपदा/
उत्तर प्रोष्ठपदा |
Uttara Bhādrapada, Ahirbudhnya, dvitiyabhādra, upāntya | Uttara Bhādrapada (उत्तर भाद्रपदा)
(U. Bhadra) |
"the second of the blessed feet"? | γ Pegasi and α Andromedae | Nakshatra |
| रेवती | Pourshna | Revati (रेवती) | "prosperous"? | ζ Piscium | Nakshatra |
| अभिजित | Vidibha | Abhijit (अभिजित) | Victorius | Lyra | alf Lyrae | Nakshatra |
| Nadyantaka | End of the river | γ Phe or ν Eri | Shylaja+ (2016) | ||
| Aśvanābha | Belly of the horse | α And | Shylaja+ (2016) | ||
| Matsyodara | Belly of the fish | β And | Shylaja+ (2016) | ||
| Kartitakara | ?? | β Cas | Shylaja+ (2016) | ||
| Āptapān | Aptapan | ?? | α Cas | Shylaja+ (2016) | |
| Yama | May be same as Nadyantaka, South | α Eri | Shylaja+ (2016) | ||
| Pīt ̟ hamūla | Pithhamula | Base of the seat or chair | γ Cas | Shylaja+ (2016) | |
| Supīt ̟ ha | Supithha | Auspicious seat / chair | δ Cas | Shylaja+ (2016) | |
| Kr ̟ ttikā | Krittika | Aalready included above | η Tau | Shylaja+ (2016) | |
| Mānus ̟ aśīrs ̟ a | Manusasirsa | Head of a person | β Per | Shylaja+ (2016) | |
| Nr ̟ pārśva | Nrparsva | Side of a person | α Per | Shylaja+ (2016) | |
| Hutabhuk | Fire, Agni | β Tau | Shylaja+ (2016) | ||
| Tulaikasikha | First star of Tula (Libra) | ? Lib (same as Visakha?) | Shylaja+ (2016) | ||
| Tulanyasikha | ANother star of Tula | ?Lib | Shylaja+ (2016) | ||
| Vaishvadeva | covered above uttarashadha | ? Sgr | Shylaja+ (2016) | ||
| Ajapa | same as purvabhadra | Shylaja+ (2016) | |||
| Ahirbudhnuya | same as uttarabhadra | ? Peg | Shylaja+ (2016) | ||
| Turangamsa | Body part of horse | Shylaja+ (2016) | |||
| Hayaamsha | Body part of horse | Sun? | Shylaja+ (2016) | ||
| Pourshna | same as Revathi | 4 Psc | Shylaja+ (2016) | ||
References




